 Speicheröfen von Brunmayr & Grogger
|
| Der neue XTRA-Wärmespeicher von Austroflamm
Die wahrscheinlich beste Wärmespeicherung ist eine Weiterentwicklung des bewährten Heat Memory Systems: Austroflamm kombiniert
das Heat Memory System mit einem speziellen Wärmetauscher, packt mehr als 100 kg davon in den Kaminofen und stattet diesen mit einer regelbaren und sogar absperrbaren Konvektionsluft aus. |

| AUSTROFLAMM Kaminofen "LOUNGE / LOUNGE XTRA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1519 x 837 x 421 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 600 x 445 x 260 mm
|
| Gewicht STM / XTRA-Ausführung: | 198 / 338 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1394 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 8 kW
|
| Raumheizvermögen: | 98 - 225 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- auch mit XTRA-Speichersystem lieferbar
- Breitbildformat mit nur 42 cm Tiefe
Preis: ab € 3.590,--
|
| |

| AUSTROFLAMM Kaminofen "UNO XTRA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1220 x 588 x 454 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 497 x 363 x 275 mm
|
| Gewicht XTRA-Ausführung / Speckstein: | 338 / 278 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1095 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 7 kW
|
| Raumheizvermögen: | 82 - 210 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- auch mit XTRA-Speichersystem UND Speckstein
Preis: ab € 3.190,--
|
| |

| AUSTROFLAMM Kaminofen "KOKO XTRA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1196 x 546 x 447 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 490 x 388 x 267 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 253 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1100 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 65 - 165 m³
|
sonstige Details
- Stahlmantel hellgrau od. gussgrau
- XTRA-Speichersystem für bis zu 15 Std. Speicherdauer
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: € 2.890,--
|
| |

| AUSTROFLAMM Kaminofen "TOWER XTRA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1317 x 430 x 469 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 379 x 282 x 248 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 263 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1205 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 4 kW
|
| Raumheizvermögen: | 34 - 88 m³
|
sonstige Details
- der SPEICHERRIESE mit XTRA-Speicher für bis zu 15 Stunden Speicherdauer
- lieferbar in hellgrau oder gussgrau
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: € 2.690,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "TARA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Specksteinmantel (STM): | 1201 x 610 x 516 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 0 / 0 / 410 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130 mm
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 892 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 8 kW
|
| Raumheizvermögen: | 90 - 210 m³
|
Ausführungen
- Ofenkorpus in metallic (hellgrau)
- Speichermantel aus Speckstein
Preis: € 2.890,--
|
| |
| TULIKIVI Specksteinofen "SALLA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Specksteinmantel (SPM): | 1260 x 717 x 357 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 405 x 290 x 216 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 0 / 0 / 345 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1080 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 40 - 160 m³
|
Ausführungen
- Specksteinofen aus 345 kg massivem Speckstein
- schnelle Ableitung der Wärme in den Speckstein
Preis: € 4.135,--
Preis Ohne Montage
|
| |
| EDER Kachelofen "Fuego"
| Maße und Gewichte
|
|
h x b x t mit Keramikmantel (KMG):| 1530 x 860 x 530 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | für Scheitholz bis 35 cm Länge
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 0 / 320 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 120
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1385 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 9 kW
|
| Raumheizvermögen: | 80 - 150 m³
|
Ausführungen
- lieferbar in verschiedenen Kachelfarben (auch kombiniert)
- lieferbar mit Türblende in schwarz oder chrom
- lieferbar auch als Eckmodell oder mit Anbauteilen
Preis: ab € 3.804,--
|
| |
| EDER Kachelofen "FUEGO Stil"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1660 x 630 x 560 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | für Scheitholz bis 35 cm Länge
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 0 / 320 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 120
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1375 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 9 kW
|
| Raumheizvermögen: | 80 - 150 m³
|
Ausführungen
- lieferbar in verschiedenen Kachelfarben (auch kombiniert)
- lieferbar mit Türblende in schwarz oder chrom
Preis: ab € 3.979,--
|
| |