 Kaminöfen von Brunmayr & Grogger
|
| RIKA Kaminofen "SCENA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 989 x 1060 x 470 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | -
|
| Gewicht STM / Speckstein: | - / 180 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 870 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 10 kW
|
| Raumheizvermögen: | 120 - 260 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: ab € 3.570,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "CULT / CULT plus"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1028 x 480 x 479 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | -
|
| Gewicht STM / Keramik / Naturstein / Thermostein: | 148 / 162 / 188 / 176 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 890 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 70 - 160 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- auch mit RIKATRONIK (Automatikregelung) lieferbar
- verschiedene Keramikfarben verfügbar
- Zwei verschiedenen Sockelgrößen als Zubehör lieferbar
- Auch mit DREHTELLER verfügbar
Preis: ab € 1.990,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "MONO"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 950 x 418 x 331 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 384 x 295 x 232 mm
|
| Gewicht STM: | 88 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 850 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 4 kW
|
| Raumheizvermögen: | 34 - 88 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- Sockel gegen Aufpreis (€ 220,-) lieferbar
Preis: € 1.390,--
|
| |

| AUSTROFLAMM Kaminofen "UNO XTRA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1220 x 588 x 454 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 497 x 363 x 275 mm
|
| Gewicht XTRA-Ausführung / Speckstein: | 338 / 278 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1095 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 7 kW
|
| Raumheizvermögen: | 82 - 210 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- auch mit XTRA-Speichersystem UND Speckstein
Preis: ab € 3.390,--
|
| |

| AUSTROFLAMM Kaminofen "LOUNGE / LOUNGE XTRA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1519 x 837 x 421 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 600 x 445 x 260 mm
|
| Gewicht STM / XTRA-Ausführung: | 198 / 338 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1394 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 8 kW
|
| Raumheizvermögen: | 98 - 225 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- auch mit XTRA-Speichersystem lieferbar
- Breitbildformat mit nur 42 cm Tiefe
Preis: ab € 3.960,--
|
| |
| AUSTROFLAMM
Kaminofen "SLIM 2.0"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM):
| 1505 x 382 x 382 mm
|
| Feuerraum (h x b x t):
| - |
| Gewicht STM / KMG / SPM:
| 140 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | - mm
|
| Nennwärmeleistung: | 4 kW
|
| Raumheizvermögen: | 34 - 88 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- Sichtfenster über Eck OHNE Rahmen
- Heiztür auf der Rückseite
Preis: ab € 2.900,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "LUCY COOK"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 932 x 452 x 452 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 471 x 302 x 239 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 150 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 852 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 65 - 165 m³
|
sonstige Details
- Kaminofen mit STAHLHERDPLATTE
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- selbstverriegelnde Tür
- Anschluss oben oder hinten möglich
Preis: € 2.070,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "FLOK"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 958 x 433 x 417 mm
|
| h x b x t mit Specksteinmantel (SPM): | 986 X 433 X 417 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 379 x 282 x 248 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 110 / 0 / 149 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 850 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 4 kW
|
| Raumheizvermögen: | 34 - 88 m³
|
sonstige Details
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
- auch mit HMS-Spechersystem lieferbar (nur Stahlmantel)
- auch mit Sockel und/oder Drehteller lieferbar
- wahlweise mit Stahlmantel oder Specksteinverkleidung
Preis: ab € 1.990,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "GLASS"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1007 x 404 x 404 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 443 x 302 x 261 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 110 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 915 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 4 kW
|
| Raumheizvermögen: | 34 - 88 m³
|
sonstige Details
- dreiseitiges Sichtfenster
- auch mit Sockel lieferbar
- auch mit Drehteller lieferbar
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: ab € 2.260,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "KOKO"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1148 x 546 x 427 mm
|
| h x b x t mit Specksteinmantel (SPM): | 1148 x 546 x 427 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 490 x 388 x 267 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 152 / 0 / 177 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1040 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 65 - 165 m³
|
sonstige Details
- Stahlmantel hellgrau od. gussgrau
- Specksteinmantel
- auch mit HMS-Speichersystem oder in XTRA-Ausführung (15 Std. Speicher)
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: ab € 2.550,--
|
| |

| AUSTROFLAMM Kaminofen "KOKO XTRA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1196 x 546 x 447 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 490 x 388 x 267 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 253 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1100 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 65 - 165 m³
|
sonstige Details
- Stahlmantel hellgrau od. gussgrau
- XTRA-Speichersystem für bis zu 15 Std. Speicherdauer
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: € 3.160,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "PALLAS"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 900 x 732 x 450 mm
|
| h x b x t mit Keramikmantel (KMG): | 900 x 732 x 450 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 350 x 520 x 225 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 212 / 229 / 177 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 770 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 9 kW
|
| Raumheizvermögen: | 114 - 305 m³
|
sonstige Details
- Kaminofen mit Kochplatten
- wahlweise mit Stahl- oder Specksteinmantel
- auch mit HMS-Speichersystem lieferbar
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: ab € 2.870,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "PALLAS BACK"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1150 x 732 x 450 mm
|
| h x b x t mit Specksteinmantel (SPM): | 1150 x 732 x 450 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 490 x 388 x 267 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 152 / 0 / 177 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1020 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 9 kW
|
| Raumheizvermögen: | 114 - 305 m³
|
sonstige Details
- mit Backrohr und Kochplatten
- wahlweise mit Stahl- oder Specksteinmantel
- auch mit HMS-Speichersystem lieferbar
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: ab € 3.250,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "PI"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1229 x 448 x 448 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 521 x 360 x 307 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 142 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1130 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 65 - 165 m³
|
sonstige Details
- runder Kaminofen mit dreiseitigem Sichtfenster
- drehbar
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: ab € 3.850,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "PI-KO"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1001 x 416 x 416 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 430 x 282 x 270 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 81 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 895 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 4 kW
|
| Raumheizvermögen: | 34 - 88 m³
|
sonstige Details
- runder Kaminofen mit dreiseitigem Sichtfenster
- auch mit Sockel und/oder Drehteller lieferbar
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: ab € 2.700,--
|
| |

| AUSTROFLAMM Kaminofen "TOWER XTRA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1317 x 430 x 469 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 379 x 282 x 248 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 263 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1205 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 4 kW
|
| Raumheizvermögen: | 34 - 88 m³
|
sonstige Details
- der SPEICHERRIESE mit XTRA-Speicher für bis zu 15 Stunden Speicherdauer
- lieferbar in hellgrau oder gussgrau
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: € 3.050,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "TRIA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1261 x 480 x 480 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 539 x 347 x 316 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 157 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 1145 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 7 kW
|
| Raumheizvermögen: | 82 - 210 m³
|
sonstige Details
- Kaminofen mit dreiseitigem Sichtfenster
- Anschluss für raumluftunabhängigen Betrieb
Preis: € 3.450,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "ALPHA"
Maße und Gewichte
h x b x t mit Stahlmantel (STM) 958 x 433 x 417 mm
h x b x t mit Specksteinmantel (SPM) 986 X 433 X 417 mm
Feuerraum (h x b x t) 379 x 282 x 248 mm
Gewicht STM / KMG / SPM 110 / 0 / 149 kg
Rauchrohrabgang Ø 130
Rauchrohrabgang mittig 850 mm
Nennwärmeleistung: 6 kW
Raumheizvermögen: bis 110 m³
sonstige Details wahlweise mit Stahlmantel oder Specksteinverkleidung
Preis: ab € 1.250,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "ECO"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1101 x 584 x 565 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 340 x 320 x 290 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 0 / 0 / 280 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 910 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 8 kW
|
| Raumheizvermögen: | 90 - 210 m³
|
sonstige Details
- Kaminofen großem gerundeten Sichtfenster
- Wärmespeicher durch dicken Naturstein
- lieferbar in den Korpusfarben schwarz und metallic
- lieferbar mit Verkleidung Speckstein oder Sandstein
Preis: € 2.780,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "ECO PLUS"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1101 x 584 x 565 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 340 x 320 x 290 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 0 / 0 / 280 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 910 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 8 kW
|
| Raumheizvermögen: | 90 - 210 m³
|
sonstige Details
- Automatiksteuerung mit RIKATRONIK
- Kaminofen großem gerundeten Sichtfenster
- Wärmespeicher durch dicken Naturstein
- lieferbar in den Korpusfarben schwarz und metallic
- lieferbar mit Verkleidung Speckstein oder Sandstein
Preis: € 3.170,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "FOX"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1031 x 550 x 553 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 340 x 320 x 290 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 0 / 0 / 235 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 840 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 8 kW
|
| Raumheizvermögen: | 90 - 210 m³
|
sonstige Details
- Kaminofen großem gerundeten Sichtfenster
- lieferbar in den Korpusfarben schwarz und metallic
- lieferbar mit Verkleidung Speckstein oder Sandstein
Preis: € 1.990,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "MEXX"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1018 x 516 x 522 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 340 x 360 x 220 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 115 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 880 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 70 - 160 m³
|
sonstige Details
- lieferbar in den Korpusfarben schwarz und kupfer
- lieferbar auch mit Keramikverkleidung
Preis: ab € 1.740,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "TANGO"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1118 x 536 x 552 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 330 x 380 x 230 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 160 / 0 / 220 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 990 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 8 kW
|
| Raumheizvermögen: | 90 - 210 m³
|
sonstige Details
- lieferbar mit Stahlmantel
- lieferbar mit Natursteinmantel (Speckstein od. Sandstein)
- lieferbar mit Natursteinmanteldeckel (Speckstein od. Sandstein)
Preis: ab € 1.990,--
|
| |
| RIKA Kaminofen "TARA"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 1201 x 610 x 553 mm
|
| Feuerraum (h x b x t): | 340 x 320 x 290 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 0 / 0 / 370 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 890 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 8 kW
|
| Raumheizvermögen: | 90 - 210 m³
|
sonstige Details
- Speicherwirkung durch dicken Naturstein
- lieferbar mit Natursteinmantel (Speckstein od. Sandstein)
Preis: € 3.050,--
|
| |