 Gussöfen von Brunmayr & Grogger
|
| AUSTROFLAMM Gussofen "G1"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 677 x 400 x 595 mm
|
| h x b x t mit Feuerraum: | 300 x 220 x 400 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 85 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 120
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 565 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 65 - 165 m³
|
Ausführungen
- kompakter Gussofen mit kleinem Sichtfenster
- auch mit Konvektionsmantel Guss lieferbar (Aufpreis € 150,--)
Preis: € 840,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Gussofen "G2"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 751 x 690 x 585 mm
|
| h x b x t mit Feuerraum: | 315 x 510 x 250 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 162 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 666 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 11 kW
|
| Raumheizvermögen: | 146 - 415 m³
|
Ausführungen
- Gussofen mit sehr starker Heizleistung auch für große Räume
- Sichtfenster aus Glaskeramik
Preis: € 1.390,--
|
| |
| ASTROFLAMM Gussofen "G3"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 793 x 453 x 508 mm
|
| h x b x t mit Feuerraum: | 380 x 453 x 508 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 120 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 130
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 623 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 6 kW
|
| Raumheizvermögen: | 65 - 165 m³
|
Ausführungen
- lieferbar auch mit Konvektionsmantel in Guss, Stahl oder Edelstahl
- lieferbar auch mit Keramik- oder Specksteinmantel
Preis: ab € 1.390,--
|
| |
| AUSTROFLAMM Kaminofen "WIEN"
| Maße und Gewichte
|
|
| h x b x t mit Stahlmantel (STM): | 709 x 690 x 582 mm
|
| h x b x t mit Feuerraum: | 315 x 510 x 250 mm
|
| Gewicht STM / KMG / SPM: | 160 / 0 / 0 kg
|
| Rauchrohrabgang: | Ø 150
|
| Rauchrohrabgang mittig: | 624 mm
|
| Nennwärmeleistung: | 11 kW
|
| Raumheizvermögen: | 146 - 415 m³
|
Preis: € 1.390,--
|
| |